最新银行贷款利率表(2007.12.21)
| [转载]2007.12.21最新贷款利率表 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 一万元贷款还款月供表(2007.12.21版本) |
| 年限 | 年利率(基准利率) | 月利率(基准利率) | 商业贷款 |
| 年基准利率下浮15% | 月利率 | 等额本息 | 等额本金 | 年基准利率上浮10% | 月利率 | 等额本息 | 等额本金 | 年基准利率上浮30% | 月利率 | 等额本息 | 等额本金 |
| 1 | 7.47 | 6.23 | 6.35 | 5.291 | 862.3 | 886.3 | 8.22 | 6.848 | 870.9 | 901.8 | 9.711 | 8.093 | 877.8 | 914.26 |
| 2 | 7.56 | 6.3 | 6.43 | 5.355 | 445.1 | 470.2 | 8.32 | 6.93 | 453.7 | 486 | 9.828 | 8.19 | 460.7 | 498.57 |
| 3 | 7.56 | 6.3 | 6.43 | 5.355 | 306.2 | 331.3 | 8.32 | 6.93 | 314.8 | 347.1 | 9.828 | 8.19 | 321.9 | 359.68 |
| 4 | 7.74 | 6.45 | 6.58 | 5.483 | 237.5 | 263.2 | 8.51 | 7.095 | 246.6 | 279.3 | 10.06 | 8.385 | 253.9 | 292.18 |
| 5 | 7.74 | 6.45 | 6.58 | 5.483 | 196 | 221.5 | 8.51 | 7.095 | 205.2 | 237.6 | 10.06 | 8.385 | 212.8 | 250.52 |
| 6 | 7.83 | 6.53 | 6.66 | 5.546 | 168.8 | 194.4 | 8.61 | 7.178 | 178.3 | 210.7 | 10.18 | 8.483 | 186.2 | 223.71 |
| 7 | 7.83 | 6.53 | 6.66 | 5.546 | 149.3 | 174.5 | 8.61 | 7.178 | 158.9 | 190.8 | 10.18 | 8.483 | 166.9 | 203.87 |
| 8 | 7.83 | 6.53 | 6.66 | 5.546 | 134.6 | 159.6 | 8.61 | 7.178 | 144.5 | 175.9 | 10.18 | 8.483 | 152.7 | 188.99 |
| 9 | 7.83 | 6.53 | 6.66 | 5.546 | 123.3 | 148.1 | 8.61 | 7.178 | 133.4 | 164.4 | 10.18 | 8.483 | 141.8 | 177.42 |
| 10 | 7.83 | 6.53 | 6.66 | 5.546 | 114.3 | 138.8 | 8.61 | 7.178 | 124.6 | 155.1 | 10.18 | 8.483 | 133.1 | 168.16 |
| 11 | 7.83 | 6.53 | 6.66 | 5.546 | 107 | 131.2 | 8.61 | 7.178 | 117.5 | 147.5 | 10.18 | 8.483 | 126.2 | 160.58 |
| 12 | 7.83 | 6.53 | 6.66 | 5.546 | 101 | 124.9 | 8.61 | 7.178 | 111.6 | 141.2 | 10.18 | 8.483 | 120.5 | 154.27 |
| 13 | 7.83 | 6.53 | 6.66 | 5.546 | 95.95 | 119.6 | 8.61 | 7.178 | 106.8 | 135.9 | 10.18 | 8.483 | 115.8 | 148.93 |
| 14 | 7.83 | 6.53 | 6.66 | 5.546 | 91.65 | 115 | 8.61 | 7.178 | 102.6 | 131.3 | 10.18 | 8.483 | 111.9 | 144.35 |
| 15 | 7.83 | 6.53 | 6.66 | 5.546 | 87.97 | 111 | 8.61 | 7.178 | 99.14 | 127.3 | 10.18 | 8.483 | 108.6 | 140.38 |
| 16 | 7.83 | 6.53 | 6.66 | 5.546 | 84.78 | 107.6 | 8.61 | 7.178 | 96.12 | 123.9 | 10.18 | 8.483 | 105.7 | 136.91 |
| 17 | 7.83 | 6.53 | 6.66 | 5.546 | 81.99 | 104.5 | 8.61 | 7.178 | 93.51 | 120.8 | 10.18 | 8.483 | 103.3 | 133.84 |
| 18 | 7.83 | 6.53 | 6.66 | 5.546 | 79.55 | 101.8 | 8.61 | 7.178 | 91.24 | 118.1 | 10.18 | 8.483 | 101.1 | 131.12 |
| 19 | 7.83 | 6.53 | 6.66 | 5.546 | 77.39 | 99.32 | 8.61 | 7.178 | 89.25 | 115.6 | 10.18 | 8.483 | 99.3 | 128.68 |
| 20 | 7.83 | 6.53 | 6.66 | 5.546 | 75.48 | 97.13 | 8.61 | 7.178 | 87.5 | 113.4 | 10.18 | 8.483 | 97.69 | 126.49 |
| 21 | 7.83 | 6.53 | 6.66 | 5.546 | 73.77 | 95.15 | 8.61 | 7.178 | 85.95 | 111.5 | 10.18 | 8.483 | 96.28 | 124.51 |
| 22 | 7.83 | 6.53 | 6.66 | 5.546 | 72.24 | 93.34 | 8.61 | 7.178 | 84.58 | 109.7 | 10.18 | 8.483 | 95.05 | 122.7 |
| 23 | 7.83 | 6.53 | 6.66 | 5.546 | 70.86 | 91.69 | 8.61 | 7.178 | 83.35 | 108 | 10.18 | 8.483 | 93.95 | 121.06 |
| 24 | 7.83 | 6.53 | 6.66 | 5.546 | 69.62 | 90.18 | 8.61 | 7.178 | 82.26 | 106.5 | 10.18 | 8.483 | 92.99 | 119.55 |
| 25 | 7.83 | 6.53 | 6.66 | 5.546 | 68.5 | 88.8 | 8.61 | 7.178 | 81.29 | 105.1 | 10.18 | 8.483 | 92.13 | 118.16 |
| 26 | 7.83 | 6.53 | 6.66 | 5.546 | 67.48 | 87.51 | | | | | 10.18 | 8.483 | 91.38 | 116.88 |
| 27 | 7.83 | 6.53 | 6.66 | 5.546 | 66.55 | 86.33 | | | | | 10.18 | 8.483 | 90.7 | 115.69 |
| 28 | 7.83 | 6.53 | 6.66 | 5.546 | 65.71 | 85.22 | | | | | 10.18 | 8.483 | 90.1 | 114.59 |
| 29 | 7.83 | 6.53 | 6.66 | 5.546 | 64.94 | 84.2 | | | | | 10.18 | 8.483 | 89.56 | 113.56 |
| 30 | 7.83 | 6.53 | 6.66 | 5.546 | 64.23 | 83.24 | | | | | 10.18 | 8.483 | 89.08 | 112.6 |

china 最后编辑于 2008-02-19 09:13:03