![]() |
|
| 二手楼市 | 出售/出租 |
| 您的位置:二手楼市>> 全部信息 | |||||
| 呼市最新、最全的二手房房源库 | |||||
| 区属 | 来源 | 发布类型 | 房屋座落 | 面积 | 户型 | 楼层 | 价格 | 发布日期 | 联系电话 | 详情 | ||
| 新城区 | 个人 | 出售 | 鼓楼北街 | 90M2 | 3 室1 厅 | 2/6 | 面议 | 08-7-3 | 13634716408 | 查看 | ||
| 新城区 | 个人 | 出租 | 新城区国航大厦对面 | 80M2 | 2 室1 厅 | 8/16 | 2000元 | 08-7-3 | 13674786052 | 查看 | ||
| 新城区 | 个人 | 出售 | 气象局西巷蒙专东门 | 62M2 | 2 室1 厅 | 2/5 | 18万 | 08-7-3 | 13294715858 | 查看 | ||
| 玉泉区 | 个人 | 出售 | 通达南站对面 | 72M2 | 2 室0 厅 | 2/5 | 16.7万 | 08-7-3 | 13294715858 | 查看 | ||
| 新城区 | 个人 | 出售 | 车站国际商贸城西门附近 | 116M2 | 3 室1 厅 | 5/6 | 400万 | 08-7-3 | 13848711807 | 查看 | ||
| 回民区 | 个人 | 出租 | 中山西路温州步行街4楼1 | 115M2 | 3 室1 厅 | 4/10 | 2000元 | 08-7-3 | 04712810432 | 查看 | ||
| 回民区 | 个人 | 出租 | 北二环 | 2600M2 | 0 室0 厅 | 0/0 | 面议 | 08-7-2 | 15024952272 | 查看 | ||
| 回民区 | 个人 | 出租 | 钢铁路西龙王庙公交总站对 | 63M2 | 2 室1 厅 | 5/5 | 280元 | 08-7-2 | 13327123960 | 查看 | ||
| 赛罕区 | 个人 | 出售 | 乌兰察布路昭君花园旁 | 85.2M2 | 2 室1 厅 | 5/5 | 21.2万 | 08-7-2 | 13947162640 | 查看 | ||
| 新城区 | 个人 | 出售 | 如意河附近 | 103.4M2 | 2 室2 厅 | 6/6 | 25.2万 | 08-7-2 | 13947162640 | 查看 | ||
| 回民区 | 个人 | 出租 | 呼和浩特市大学西街71号 | 332M2 | 3 室0 厅 | 8/12 | 面议 | 08-7-2 | 6921897 | 查看 | ||
| 新城区 | 个人 | 出租 | 鼓楼附近 | 90M2 | 3 室1 厅 | 6/2 | 330元 | 08-7-2 | 13634716408 | 查看 | ||
| 金桥开发区 | 个人 | 出售 | 呼和浩特市 | 113M2 | 2 室2 厅 | 3/6 | 2300万 | 08-7-2 | 13624712848 | 查看 | ||
| 新城区 | 个人 | 出售 | 博物馆东侧 | 50.5M2 | 1 室1 厅 | 9/26 | 面议 | 08-7-2 | 13848118138 | 查看 | ||
| 赛罕区 | 个人 | 出租 | 铁骑集团棉纺厂院内1号楼 | 59M2 | 2 室0 厅 | 4/4 | 500元 | 08-7-2 | 13171051172 | 查看 | ||
| 回民区 | 个人 | 合租 | 钢铁路西龙王庙公交总站对 | 63M2 | 2 室1 厅 | 5/5 | 280元 | 08-7-1 | 13327123960 | 查看 | ||
| 赛罕区 | 个人 | 出售 | 乌兰察布东路昭君花园西侧 | 62M2 | 2 室1 厅 | 4/6 | 18.6万 | 08-7-1 | 13644719220 | 查看 | ||
| 玉泉区 | 个人 | 出售 | 昭君路 | 95.19M2 | 2 室2 厅 | 1/5 | 21.5万 | 08-6-30 | 13947162640 | 查看 | ||
| 回民区 | 个人 | 出租 | 呼和浩特市回民区新华西街 | 67.66M2 | 2 室1 厅 | 6/6 | 面议 | 08-6-30 | 13948911884 | 查看 | ||
| 回民区 | 个人 | 出租 | 附院附近 | 67M2 | 2 室1 厅 | 6/6 | 700元 | 08-6-30 | 13948911884 | 查看 | ||
| 回民区 | 个人 | 出租 | 回民区通道北路赛罕路环成 | 100M2 | 2 室1 厅 | 3/6 | 面议 | 08-6-28 | 15547134199;1 | 查看 | ||
| 金桥开发区 | 个人 | 出售 | 新房低价出售 | 113M2 | 2 室2 厅 | 8/12 | 面议 | 08-6-28 | 15904811558 | 查看 | ||
| 金桥开发区 | 个人 | 出售 | 新房低价出售 | 63M2 | 2 室1 厅 | 9/12 | 面议 | 08-6-28 | 15904811558 | 查看 | ||
| 回民区 | 个人 | 出售 | 回民区政府后未来城西 | 64M2 | 2 室1 厅 | 4/6 | 15.2万 | 08-6-28 | 13947162640 | 查看 | ||
| 回民区 | 个人 | 出售 | 光明路什拉门更小学斜对面 | 69.09M2 | 1 室1 厅 | 6/6 | 152000万 | 08-6-28 | 13238434530 | 查看 | ||
| 赛罕区 | 个人 | 出售 | 海西路元和建材城对面 | 94M2 | 2 室1 厅 | 5/6 | 18万 | 08-6-27 | 13171069898 | 查看 | ||
| 其它 | 个人 | 出租 | 峻峰崋庭对面平方一套楼房 | 235M2 | 7 室3 厅 | 2/2 | 面议 | 08-6-27 | 04788295130 | 查看 | ||
| 如意开发区 | 个人 | 出售 | 内蒙古大剧院东南、内蒙古 | 153M2 | 3 室2 厅 | 6/6 | 面议 | 08-6-27 | 0417-5830745 | 查看 | ||
| 新城区 | 个人 | 出售 | 呼和浩特市团结小区东区外 | 104M2 | 3 室2 厅 | 5/6 | 25万 | 08-6-27 | 15804889978 | 查看 | ||
| 回民区 | 个人 | 出租 | 钢铁路 | 65M2 | 2 室1 厅 | 5/6 | 700元 | 08-6-27 | 13474812901 | 查看 | ||
关于我们 | 联系我们 | 友情链接 | 网站地图 | 人才招聘 | 免责申明 | Sitemap 客服热线:0471-3321654 投诉电话:13614814388 客服QQ:744119901 QQ群:15060001 Copyright © 2008 fang80.com 内蒙古房地产家居网 蒙ICP备07002370号 主办单位:中诚房网络信息咨询有限公司 呼和浩特市房地产行业管理部门指导支持 |
![]() |